(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6539-200-001
مقاس | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
وَسَط | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
خاصرة | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
حول الفخذين | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
حوض البنطلون | 87.5 | 90 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
حول الحاشية | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.