(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6194-200-001
مقاس | م | ل | إل إل | 3 لتر | 4 لتر |
وَسَط | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
خاصرة | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 |
حول الفخذين | - | - | - | - | - |
حوض البنطلون | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
حول الحاشية | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.