(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6006-200-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر | 4 لتر |
اعتقال | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
طول | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
طول الكم | 96.5 | 97.5 | 99 | 100.5 | 102 | 103 |
خاصرة | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 |
حوض البنطلون | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
عرض تنحنح | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.