(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 1648-260-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر |
اعتقال | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
وَسَط | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
حول الحاشية | 94.5 | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 |
حول الرقبة | 45 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
طول الكم | 85 | 86.5 | 88 | 90 | 92 |
طول | 61 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
حول الأصفاد | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
طول الجبهة المركزية | 50.5 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.