(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 1636-200-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر | 4 لتر | 5 لتر |
اعتقال | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 |
وَسَط | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 | 123 |
حول الحاشية | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
طول | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
حول الرقبة | 45 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 |
عرض الكتف | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 |
طول الكم | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.