(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 1310-800-002
مقاس | س | م | ل |
اعتقال | 93 | 97 | 101 |
وَسَط | 79 | 83 | 87 |
حول الحاشية | 97 | 101 | 105 |
طول | 59 | 60 | 61.5 |
حول الرقبة | 42.5 | 42.5 | 44 |
عرض الكتف | 38.5 | 40 | 41.5 |
طول الكم | 59 | 60 | 61 |
حول الكوع | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
حول الأصفاد | 21 | 21.5 | 22 |
طول الجبهة المركزية | 52 | 53 | 54.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.