(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 1305-404-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر | 4 لتر |
اعتقال | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 117.5 | 123.5 |
وَسَط | 94.5 | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 116.5 |
حول الحاشية | 94.5 | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 116.5 |
طول | 61.5 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68 |
حول الرقبة | 46 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 |
عرض الكتف | 43.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50 |
طول الكم | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
حول الكوع | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 |
حول الأصفاد | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.