(جدول المقاسات حسب رقم المنتج) ag3000-100-001
مقاس | 1(س) | 2(م) | 3 (ل) |
اعتقال | 104.3 | 109.0 | 113.7 |
وَسَط | 99.3 | 103.8 | 108.3 |
خاصرة | 99.5 | 104.0 | 108.5 |
طول الكم | 61.5 | 63.0 | 64.5 |
عرض كم | 42.3 | 43.3 | 44.2 |
الرقبة (حول الرقبة) | 38.2 | 40 | 41.7 |
الأصفاد | 5.4 | 5.5 | 5.7 |
عرض الكتف | 41.7 | 43.7 | 45.7 |
طول | 70.9 | 73.0 | 75.1 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.