(الحجم الرسم البياني حسب رقم المنتج) 6608-200-001
مقاس | م | ل | LL | 3L |
---|---|---|---|---|
وَسَط | 80 | 85 | 90 | 95 |
خاصرة | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 |
الارتفاع الخلفي | 36.8 | 38 | 39.2 | 40.4 |
ارتفاع الجبهة | 20.8 | 22 | 23.2 | 24.4 |
inseam | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
الفخذين أيضا | 62.2 | 65 | 67.4 | 69.8 |
حول الركبة | 45.6 | 48 | 50.4 | 52.8 |
محيط تنحنح | 36 | 38 | 40 | 42 |
*الوحدة هي CM (سنتيمتر)
*الأحجام المدرجة هي الأبعاد النهائية ، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.