(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 7650-200-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر |
محيط الصدر | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
حول الحاشية | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
طول | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
طول الأكمام (كم طويل) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
طول الأكمام (كم طويل) | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.