(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6598-010-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر |
وَسَط | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
خاصرة | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
يعلو | 18.1 | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.9 |
حوض البنطلون | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
الفخذين | 57.9 | 60.7 | 63.5 | 66.3 | 69.1 |
حول الحاشية | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.