(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6594-200-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر |
وَسَط | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 |
خاصرة | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
حوض البنطلون | 82 | 82 | 85 | 86 | 88 |
حول الفخذين | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 |
حول الركبتين | 40 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.5 |
حول الحاشية | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.