(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6581-010-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر |
وَسَط | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
خاصرة | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
يعلو | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
حوض البنطلون | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 |
الفخذين | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
حول الركبتين | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 |
حول الحاشية | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.