(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6534-200-002
مقاس | دبليو إم. | ول |
ارتفاع | 155-165 | 160-170 |
وَسَط | 66-73 | 69-77 |
حوض البنطلون | 64-67 | 66-69 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.
مقاس | دبليو إم. | ول |
ارتفاع | 155-165 | 160-170 |
وَسَط | 66-73 | 69-77 |
حوض البنطلون | 64-67 | 66-69 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.