(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6279-200-02
مقاس | دبليو إم. | ول |
وَسَط | 65 | 70 |
خاصرة | 90 | 95 |
يعلو | 19.2 | 20.4 |
حوض البنطلون | 69.5 | 69.5 |
الفخذين | 52 | 53.4 |
حول الركبتين | 36 | 37.2 |
حول الحاشية | 23 | 24 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.