(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6269-200-001
مقاس | 28 بوصة | 29 بوصة | 30 بوصة | 31 بوصة | 32 بوصة | 33 بوصة | 34 بوصة | 36 بوصة |
وَسَط | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 97 |
خاصرة | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 112 |
يعلو | 18 | 19 | 19.5 | 19.9 | 20.5 | 21 | 21.5 | 23 |
حوض البنطلون | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
حول الفخذين | 52 | 53 | 55 | 56 | 57.5 | 59 | 60 | 63 |
حول الركبتين | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.5 | 44.5 | 46 | 48.5 |
حول الحاشية | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.