(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6263-405-001
مقاس | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
وَسَط | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 95 |
خاصرة | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 116 |
يعلو | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 |
حوض البنطلون | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
الفخذين | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 68 |
حول الركبتين | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
حول الحاشية | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.