(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6260-200-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر | 4 لتر |
اعتقال | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 121.5 |
وَسَط | 95.5 | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 117.5 |
حول الحاشية | 98.8 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 | 120.5 |
طول | 64 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 70.5 |
حول الرقبة | 49.5 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 |
عرض الكتف | 42.8 | 43.8 | 45.4 | 46.8 | 48.4 | 49.4 |
طول الكم | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
حول الكوع | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.