(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6258-064-001
مقاس | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
وَسَط | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 |
خاصرة | 98 | 100.5 | 103 | 105.5 | 108 | 110.5 | 115.5 |
يعلو | 19.4 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23 |
حوض البنطلون | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
الفخذين | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 65 | 68 |
حول الركبتين | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 52.5 |
حول الحاشية | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.