(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 2276-200-001
مقاس | م | ل | إل إل | 3 لتر |
وَسَط | 77.7 | 82.7 | 87.7 | 92.7 |
خاصرة | 96.8 | 101.8 | 106.8 | 111.8 |
الارتفاع الخلفي | 35.3 | 36.5 | 37.6 | 38.8 |
ارتفاع الأمامي | 18.5 | 19.6 | 20.7 | 21.7 |
حوض البنطلون | 86 | 86 | 86 | 86 |
الفخذين | 55.3 | 58.5 | 61.5 | 64.7 |
حول الركبتين | 44.5 | 46.9 | 49.3 | 51.7 |
حول الحاشية | 36 | 38 | 40 | 42 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.