(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 2274-200-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر |
وَسَط | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
خاصرة | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
يعلو | 16.7 | 17.8 | 18.9 | 19.9 | 20.9 |
حوض البنطلون | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 |
الفخذين | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
حول الركبتين | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50 |
حول الحاشية | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.