(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 2268-010-002
مقاس | دبليو إس. | دبليو إم. | ول |
وَسَط | 73 | 78 | 83 |
خاصرة | 94 | 99 | 104 |
الارتفاع الخلفي | 36 | 36.7 | 37.7 |
ارتفاع الأمامي | 17.5 | 18 | 18.5 |
حوض البنطلون | 80 | 80 | 80 |
الفخذين | 52 | 54.7 | 57.4 |
حول الركبتين | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
حول الحاشية | 26.5 | 28.6 | 30.6 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.