(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 2268-010-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر |
وَسَط | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
خاصرة | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
يعلو | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
حوض البنطلون | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
حول الفخذين | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
حول الركبتين | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
حول الحاشية | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.