(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 2261-200-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر |
وَسَط | 76.5 | 80.5 | 84.5 | 88.5 | 92.5 |
خاصرة | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
حوض البنطلون | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 | 90 |
حول الفخذين | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 |
حول الركبتين | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.