تخطى الى المحتوى

سلة المشتريات

سلة مشترياتك فارغة

(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 2260-200-001

مقاس 28 29 30 31 32 33 34 35 36
وَسَط 71.5 74 76.5 79 81.5 84 86.5 89 91.5
خاصرة 86 89 92 95 98 102 106 110 114
حوض البنطلون 86 87 88 89 90 90 90 90 90
حول الفخذين 52 53 54 55 56 57 58 59 60
حول الركبتين 37 38 39 41 42 43 44 45 46
حول فتحة الحاشية 38 39 40 41 42 43 44 45 46
الارتفاع (الجبهة) 19 19 19.5 19.5 20 20 20.5 21 22

*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.