(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 2259-200-001
الحجم (بوصة) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
وَسَط | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 |
خاصرة | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 117 |
حوض البنطلون | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
حول الفخذين | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 63 | 65 |
حول الركبتين | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
حول الحاشية | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
الارتفاع (الجبهة) | 23.5 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
الارتفاع (العودة) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.