(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 1650-200-001
مقاس | م | ل | إل إل | 3 لتر |
اعتقال | 102 | 106 | 110 | 114 |
وَسَط | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 |
حول الحاشية | 96 | 100 | 104 | 108 |
طول الكم | 62 | 63 | 64 | 65 |
حول الرقبة | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
عرض الكتف | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
حول الكوع | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
حول الأصفاد | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
طول | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.