(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 1638-200-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر | 4 لتر |
اعتقال | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 |
وَسَط | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 114.5 |
حول الحاشية | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 114.5 |
طول | 62.5 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69 |
حول الرقبة | 45 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 |
عرض الكتف | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 50.5 |
طول الكم | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
حول الكوع | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
حول الأصفاد | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.