(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 1637-200-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر | 4 لتر |
اعتقال | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 |
وَسَط | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 115 |
حول الحاشية | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
طول | 61 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 67.5 |
حول الرقبة | 45 | 45 | 46 | 48 | 49.5 | 51 |
عرض الكتف | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 49.5 |
طول الكم | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
حول الكوع | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.