(جدول المقاسات حسب رقم المنتج) 1206-200-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر | 4 لتر |
اعتقال | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 |
وَسَط | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
حول الحاشية | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 114.5 |
طول | 63 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 69.5 |
حول الرقبة | 44.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
عرض الكتف | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
طول الكم | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
حول الكوع | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37.5 |
حول الأصفاد | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
طول الجبهة المركزية | 52 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 58.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.