(الحجم الرسم البياني حسب رقم المنتج) 7890-200-001
مقاس | ق | م | ل | LL | 3L |
---|---|---|---|---|---|
الغرب | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 | 75.5 |
خاصرة | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
الفخذ (باستثناء gusset) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
ارتفاع الجبهة | 20.2 | 21.4 | 22.6 | 23.8 | 25 |
الارتفاع الخلفي | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 52.7 | 53.9 |
عرض تنحنح | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 |
الطول الكلي | 87.4 | 90.6 | 93.8 | 97 | 100 |
*الوحدة هي CM (سنتيمتر)
*الأحجام المدرجة هي الأبعاد النهائية ، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.