(الحجم الرسم البياني حسب رقم المنتج) 6607-200-001
مقاس | ق | م | ل | LL |
---|---|---|---|---|
اعتقال | 108 | 112 | 116 | 120 |
وَسَط | 102 | 106 | 110 | 114 |
هدب | 87 | 91 | 95 | 99 |
طول | 68.5 | 69.5 | 71 | 72.5 |
محيط الرقبة | 51 | 51 | 52.5 | 54 |
عرض الكتف | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 |
طول الكم | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
منطقة الكوع | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
حول الأصفاد | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
*الوحدة هي CM (سنتيمتر)
*الأحجام المدرجة هي الأبعاد النهائية ، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.