(الحجم الرسم البياني حسب رقم المنتج) 2283-200-001
مقاس | م | ل | LL | 3L |
---|---|---|---|---|
وَسَط | 82 | 87 | 92 | 97 |
خاصرة | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 |
الارتفاع الخلفي | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 |
ارتفاع الجبهة | 19 | 20 | 21 | 22 |
inseam | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
الفخذين أيضا | 57 | 60 | 63 | 66 |
حول الركبة | 43.4 | 45.8 | 48.2 | 50.6 |
محيط تنحنح | 35 | 37 | 39 | 41 |
*الوحدة هي CM (سنتيمتر)
*الأحجام المدرجة هي الأبعاد النهائية ، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.