(尺寸表依產品編號)6588-800-002
尺寸 | WS(S) | 西米(中) | 工作長度(L) |
摔碎 | 97.5 | 101.5 | 105.5 |
腰部 | 81 | 85 | 89 |
下擺周圍 | 92 | 96 | 100 |
長度 | 59 | 60 | 61.5 |
脖子周圍 | 42.5 | 42.5 | 44 |
肩寬 | 38.5 | 39.5 | 41 |
袖長 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
手肘周圍 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
袖口周圍 | 20 | 20.5 | 21 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。