(尺寸表依產品編號)1096-200-002
尺寸 | W.S. | W.M. |
摔碎 | 94 | 96 |
下擺周圍 | 92 | 96 |
肩寬 | 37 | 38 |
長度 | 56 | 58 |
袖長 | 59.5 | 61 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。
尺寸 | W.S. | W.M. |
摔碎 | 94 | 96 |
下擺周圍 | 92 | 96 |
肩寬 | 37 | 38 |
長度 | 56 | 58 |
袖長 | 59.5 | 61 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。