(尺寸表依產品編號) ag2000-067-001
尺寸 | 1(小) | 2(男) | 3(大) | 4(法學碩士) |
腰部 | 75.5 | 79 | 82.5 | 86 |
時髦的 | 48.3 | 50.5 | 52.7 | 54.9 |
腋下長度 | 96.8 | 100.8 | 104.7 | 108.7 |
上升 | 20.9 | 21.9 | 22.9 | 23.9 |
內縫 | 83.5 | 84.5 | 84.5 | 87.5 |
渡 | 30.2 | 31.6 | 33 | 34.4 |
膝蓋寬度 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
下擺寬度 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。