(尺寸表依產品編號)6274-200-002
尺寸 | W.M. | WL |
摔碎 | 107.5 | 111.5 |
腰部 | 107.5 | 111.5 |
下擺周圍 | 107.5 | 111.5 |
長度 | 66.5 | 68 |
脖子周圍 | 53.5 | 55 |
袖長 | 83.5 | 85 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。
尺寸 | W.M. | WL |
摔碎 | 107.5 | 111.5 |
腰部 | 107.5 | 111.5 |
下擺周圍 | 107.5 | 111.5 |
長度 | 66.5 | 68 |
脖子周圍 | 53.5 | 55 |
袖長 | 83.5 | 85 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。