(尺寸表依產品編號)6274-200-002
尺寸 | W.M. | WL |
胸圍 | 107.5 | 111.5 |
腰圍 | 107.5 | 111.5 |
下擺周圍 | 107.5 | 111.5 |
總長 | 66.5 | 68 |
脖圍 | 53.5 | 55 |
袖長 | 83.5 | 85 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。
購物車
您的購物車為空
尺寸 | W.M. | WL |
胸圍 | 107.5 | 111.5 |
腰圍 | 107.5 | 111.5 |
下擺周圍 | 107.5 | 111.5 |
總長 | 66.5 | 68 |
脖圍 | 53.5 | 55 |
袖長 | 83.5 | 85 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal