(尺寸表依產品編號) ag3000-100-001
尺寸 | 1(小) | 2(男) | 3(大) |
摔碎 | 104.3 | 109.0 | 113.7 |
腰部 | 99.3 | 103.8 | 108.3 |
時髦的 | 99.5 | 104.0 | 108.5 |
袖長 | 61.5 | 63.0 | 64.5 |
袖寬 | 42.3 | 43.3 | 44.2 |
頸部(脖子周圍) | 38.2 | 40 | 41.7 |
袖口 | 5.4 | 5.5 | 5.7 |
肩寬 | 41.7 | 43.7 | 45.7 |
長度 | 70.9 | 73.0 | 75.1 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。