(尺寸表依產品編號)6584-200-002
尺寸 | W.M. | WL |
摔碎 | 96 | 100 |
腰部 | 87 | 91 |
下擺周圍 | 98 | 102 |
長度 | 66 | 67 |
脖子周圍 | 42 | 42 |
肩寬 | 39 | 40 |
袖長 | 60 | 61 |
袖長 | 80 | 81 |
從客戶胸圍尺寸 | 預期的內衣 |
+8公分 | T恤 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。
尺寸 | W.M. | WL |
摔碎 | 96 | 100 |
腰部 | 87 | 91 |
下擺周圍 | 98 | 102 |
長度 | 66 | 67 |
脖子周圍 | 42 | 42 |
肩寬 | 39 | 40 |
袖長 | 60 | 61 |
袖長 | 80 | 81 |
從客戶胸圍尺寸 | 預期的內衣 |
+8公分 | T恤 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。