(尺寸表依產品編號)6274-200-001
尺寸 | S | M | L | LL | 3L |
胸圍 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
腰圍 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
下擺周圍 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
總長 | 67.5 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
脖圍 | 53.5 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
袖長 | 85.5 | 87 | 88.5 | 90.5 | 92 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。