(尺寸表依產品編號)6228-800-001
尺寸 | S | M | L | LL | 3L |
胸圍 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
腰圍 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
下擺周圍 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
袖長 | 64.5 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
脖圍 | 46 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
肩寬 | 43.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
總長 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。