(尺寸表依產品編號)1534-200-002
尺寸 | W.S. | W.M. | WL |
摔碎 | 96.5 | 98.5 | 102.5 |
腰部 | 76.5 | 78.5 | 82.5 |
下擺周圍 | 96 | 98 | 102 |
袖長 | 59 | 62 | 63 |
脖子周圍 | 42 | 42 | 43.5 |
肩寬 | 37 | 38.5 | 40 |
長度 | 59 | 61 | 62.5 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。
尺寸 | W.S. | W.M. | WL |
摔碎 | 96.5 | 98.5 | 102.5 |
腰部 | 76.5 | 78.5 | 82.5 |
下擺周圍 | 96 | 98 | 102 |
袖長 | 59 | 62 | 63 |
脖子周圍 | 42 | 42 | 43.5 |
肩寬 | 37 | 38.5 | 40 |
長度 | 59 | 61 | 62.5 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。