(尺寸表依產品編號)1198-200-001
尺寸 | M | L | LL | 3L | 4L |
胸圍 | 105 | 109 | 113 | 117 | 一二三 |
腰圍 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 115.5 |
下擺周圍 | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 |
袖長 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
脖圍 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
肩寬 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49 |
總長 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。