(尺寸表依產品編號)1196-200-002
尺寸 | W.M. | WL |
胸圍 | 97.5 | 101.5 |
腰圍 | 88 | 92 |
下擺周圍 | 94 | 98 |
袖長 | 19.5 | 20.5 |
脖圍 | 46 | 47.5 |
肩寬 | 40 | 41.5 |
總長 | 62 | 63.5 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。
購物車
您的購物車為空
尺寸 | W.M. | WL |
胸圍 | 97.5 | 101.5 |
腰圍 | 88 | 92 |
下擺周圍 | 94 | 98 |
袖長 | 19.5 | 20.5 |
脖圍 | 46 | 47.5 |
肩寬 | 40 | 41.5 |
總長 | 62 | 63.5 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal