(尺寸表依產品編號)1185-200-001
尺寸 | M | L | LL | 3L | 4L |
胸圍 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
腰圍 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 |
下擺周圍 | 119 | 一二三 | 127 | 131 | 137 |
袖長 | 66 | 67 | 68 | 68.5 | 68.5 |
肩寬 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 |
總長 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。