(尺寸表依產品編號)1158-200-002
尺寸 | S | M |
胸圍 | 94.5 | 96.5 |
腰圍 | 76 | 78 |
下擺周圍 | 98 | 100 |
袖長 | 77.5 | 79 |
總長 | 60.5 | 62 |
肩寬 | 37 | 38 |
袖長 | 60 | 61 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。
購物車
您的購物車為空
尺寸 | S | M |
胸圍 | 94.5 | 96.5 |
腰圍 | 76 | 78 |
下擺周圍 | 98 | 100 |
袖長 | 77.5 | 79 |
總長 | 60.5 | 62 |
肩寬 | 37 | 38 |
袖長 | 60 | 61 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal