(尺寸表依產品編號)0519-200-001
尺寸 | M | L | LL | 3L |
胸圍 | 92 | 96 | 101 | 106 |
下擺周圍 | 92 | 96 | 101 | 106 |
肩寬 | 53 | 54.5 | 56 | 58 |
總長 | 35 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。
尺寸 | M | L | LL | 3L |
胸圍 | 92 | 96 | 101 | 106 |
下擺周圍 | 92 | 96 | 101 | 106 |
肩寬 | 53 | 54.5 | 56 | 58 |
總長 | 35 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。