(按產品編號按尺寸圖表)2283-200-001
尺寸 | m | l | 二 | 3L |
---|---|---|---|---|
腰部 | 82 | 87 | 92 | 97 |
時髦的 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 |
後升 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 |
前升 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Inseam | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
大腿也是 | 57 | 60 | 63 | 66 |
膝蓋周圍 | 43.4 | 45.8 | 48.2 | 50.6 |
下擺周長 | 35 | 37 | 39 | 41 |
*單位是CM(厘米)
*列出的尺寸是完成的尺寸,根據產品的不同,可能會有一些差異。