(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) AG3000-100-001
ukuran | 1 (s) | 2 (m) | 3 (l) |
menyergap | 104.3 | 109.0 | 113.7 |
Pinggang | 99.3 | 103.8 | 108.3 |
Panggul | 99.5 | 104.0 | 108.5 |
panjang lengan baju | 61.5 | 63.0 | 64.5 |
Lebar lengan | 42.3 | 43.3 | 44.2 |
Leher (di sekitar leher) | 38.2 | 40 | 41.7 |
belenggu | 5.4 | 5.5 | 5.7 |
lebar bahu | 41.7 | 43.7 | 45.7 |
Panjang | 70.9 | 73.0 | 75.1 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.