(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 7316-200-001
ukuran | S | M | L | II |
Lebar | 46 | 49 | 52 | 55 |
Lebar lengan | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 |
Panjang | 57 | 60 | 63 | 66 |
lebar bahu | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 |
panjang lengan baju | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
Lebar lengan | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Panjang lengan baju | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 |
Lebar kerah | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Manset panjang tulang rusuk | 7 | 7 | 7 | 7 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.